| KOINO | KH-512 (red) | |
| KOINO | KH-512(green) | |
| KOINO | KH-512 (yellow) | |
| KOINO | KH-512 (black) | |
| Baumer | Incremental-sensor MHRM 12G2501 Article-Code: 10136428 double-Channel |
|
| CONCH | Code: TRA4050P ( hết sản xuất) thay thế model Number: CR3-A4050P |
|
| NUOVAFIMA | 2.15.1.A.G.---.AAE1.23F.C40.C.R10 +4.1B0.5.----.6.43M.41F.C |
|
| NUOVAFIMA | 1.18.2.A.G.---.ADF2.41M +4.400.5.----.4.QK0.RF4.41F.D |
|
| NUOVAFIMA | 1.18.2.A.G.---.ADF2.41M +4.400.N.----.8.QK0.RFU.41F.D |
|
| REGO | PRV9432TP350P (include: Pipe-Away Adapter) |
|
| HANGSU | GXW1M-400A | |
| RKC | CH102FK02-V*GN-NN | |
| MOORE | Temperature transmiter | TRX/CL1/D18/POLY/-PT104-06-VTD[DWB] |
| PARKER | pressure valve | RDM2PT35SVG15 NG06 2501 |
| PARKER | check valve | CM2TTV50 |
| FESTO | SOEG-RSP-Q30-PS-S-2L 165331 | |
| FESTO | ADVU-25-27-A-P-A | |
| FESTO | GRLA-M5-QS-4-RS-D | |
| China | Gearmotor 5IK120RGU-CF/5GU90K | |
| China | Gearmotor 5IK120RGU-CF/5GU50K | |
| China | Motor: 5IK120RGU-CF | |
| China | Speed control : US22A-120W | |
| Fowor | Type: XMZ-152 | |
| MTL | surge protection devices SD32 | |
| MTL | Transmitter repeater MTL5544 | |
| RIELLO | 40FS10 | |
| ABB | ASFC-01C | |
| KOINO | KH301-3109 | |
| ROBERTSHAW | Liquid-Level Detector | 913-NLU-TD10-T |
| Steril Air | AQD 2136-1, 5m power cable incl. 1 UVCtube | |
| Steril Air | UV tube UVC 2036-2H |
|
| BAUMER THALHEIM | Encoder | No: 11060929 (old: 318366) ITD 21 A 4 Y101 100 H NI KR0,4 S 12 |
| TURCK | Analog signal isolator 1-channel | 7506320 IM31-11EX-I |
| NORGREN | REGULATOR | 20AG-X4G-PH100 |
| TURCK | Sensor | 15356 BI15-CP40-LIU |
| Chint | YBLX-19/131 | |
| Chint | JW2-11Z/3 | |
| Pora | CPC SENSOR | PR-E20W |
| Pora | Tension Controller | PTC-303D |
| Mitsubishi | MR-J2S-700B | |
| Siemens | 6SN1112-1AC01-0AA1 | |
| Siemens | 6EP1436-3BA00 | |
| TURCK | Proximity Sensors | 15065 BI10-P30SR-VP4X2/S85 |
| TURCK | Proximity Sensors | 15045 BI15-CP40-VP4X2/S100 |
| EPCOS | B32656S1474K561 | |
| EBM | R2E220-AA40-05 | |
| BALUFF | BES 516-326-S4-C | |
| BALUFF | BES 516-356-S4-C | |
| BENDER | GROUND FAULT MONITOR | B94012018 RCM475LY |
| SIBA | 3000413.10 HH-fuse „e“ = 292 mm 6/12 kV 10 A DIN 43625 |
|
| LENZE | inverter | E82MV551_4B001 13376823 |
| TECSIS | TEP11X221502 | |
| Mitsubishi | FR-E740-0.4K | |
| Pepperl+Fuchs | SC3.5-G-NO-6M | |
| SEW | MDX61B0110-5A3-4-00 08279632 Converter |
|
| BERNSTEIN | Model: ENM2-SU12- RIW Code: 608.7367.005 |
Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013
NOUVAFIMA VIỆT NAM
HÀNG STOCK KHO THÁNG 8/2013
| WEIDMULLER | VPU III R 24V/4KV AC/DC | |
| ABB | DIAPHRAGM PUMP | 23134-5-8018547 |
| SUNTEX | Transmitter | PC-310 |
| SUNTEX | 103720 PH ELECTRODE | |
| SUNTEX | 8-09-5 + 7202-PP-100A | |
| SUNTEX | RG-58 CABLE, 10M | |
| EUCHNER | Hand-Held Pendant Stations/Handwheels | HBM-112392 |
| SEIKOW | MER-0503 F03 PSA | |
| Siemens | 3NE4330-OB | |
| WUXI | QGZ-W-63-60-30-P30-J-FL | |
| Yokogawa | EJA118W-EMSA1EB-AA05-97DA | |
| EXEN | Pneumatic Ball Vibrator | BH10A : 0.5 kg |
| EXEN | BH19A: 1.1 kg | |
| EXEN | CH19A: 1.2 kg | |
| RIELLO | 40FS10+MVDLE207/5 | |
| RIELLO | 40FS10+MBDLE407 | |
| Omron | E2E-X5E1-12-24VDC | |
| Nibco | T-FP-600A | |
| Rosemount | 3051TA1A2B21BB4E5M5T1Q4Q8S1/1199WDB56DEFWJGRH40 | |
| ABB | Modulebus Terminal TB807 | |
| ABB | CP-S 24/20.0 20A/24V |
|
| ABB | PLC,AC800M-PM861A PM861AK01 |
|
| ABB | PLC,AC800M-PM861A PM861AK02 |
|
| ABB | CP-S 24/10 10A/24V |
|
| SHUANG JINN | PADDLE TYPE LEVEL SWITCH | SL-800 220V |
| FINETEK | magnetic switch | magnetic switch EFB-1420S with 3M cable. |
| Flowserve | B175S07 ACTUATOR AUTOMAX B175S07 FCW ACTUATOR/BUNA |
|
| Flowserve | 71237AT0 POSITIONER, AUTOMAX, APEX 7100, MODEL 71237AT0, ALUM ENCLOSURE, 4-20 mA, NEMA 4, ULTRADOME IND, NO GAUGES, HIGH FLOW SPOOL VALVE, LINEAR CAM, STD EPOXY COATING, NO OPTIONS |
|
| LOVATO | 000941 TMM1 Modulo timer, Mult Function, Multi Time 1 Changer 12-240V AC / DC |
|
| Atlas copco | Oil filter element 1622314280--->9500148/27 |
|
| Atlas copco | Filter element PD40 2902019700--->6251300 |
|
| Chint | CZ0-40/20,DC220V | |
| ABB | DIAPHRAGM PUMP | 23134-5-8018547 |
| SLIVER | Ultrasonic Level meter 3 meter |
HLT-04/P/F/2/C0/D HLT-2-wire series, compact version 04-Range: 0-04m P-Housing material: Plastic F-Wet-side material: PTFE 2-Process connection: G2 Thread C0-output signal:4-20mA D-power supply:DC24V |
| SLIVER | Ultrasonic Level meter 5m |
HLT-06/P/S/2/C0/D S- Wet-side material:ABS |
| SLIVER | Ultrasonic Level meter 7m |
HLT-08/P/F/2/C0/D |
| SLIVER | Ultrasonic Level meter 10m |
HLT-10/P/F/2/C0/D |
| Siemens | SKP15.011U1 | |
| STEIMEL | BZP052020RD—165R SF2/20RD-O as delivered with number 08-0279-2 |
|
| STEIMEL | ASF2/13RD-111677R A-SF2/13RD-VLFM 1,1 kW, 1500, 230/400V, 50Hz, IP55, Iso.F, B5, IE2 as delivered with number 07-4374-8 |
|
| STEIMEL | ASF2/8RD-111905R A-SF2/8RD-VLFM 0,75 kW, 1500, 230/400V, 50Hz, IP55, Iso.F, B5, IE2 as delivered with number 08-0053-2 |
|
| BUERKERT | Pressure controller: | No: 00177462 8611 C E D 6 12 0 24 1 01 2 09 |
| BUERKERT | Pressure transmitter | No: 00417694 9323 GM84 VA 00 1P B F1 L BCH DC A ML52 |
| MBS | Art-No: 86272 ASK 105.6 2500/1 15VA CLASS 1 |
|
| ASHCROFT | Differential Pressure Gauge F5503 with safety glass and external zero adjustment max. static pressure 100 bar (standard) accuracy 1,6% 160=F5503=S=L=50=L=0/100=KPA=GR=AN |
|
| ARON | 4/3-way valve NG 6 AD3E 01C A S13 |
|
| NIKKISO | AHB52-PCT-FN38 | |
| NIKKISO | BX10-PCF-H338 | |
| NIKKISO | BX30-PCF-H338 | |
| NIKKISO | BX50-PCF-H338 | |
| DYNISCO | Pressure Indicator: | E11711121 ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR DYN-X series is no longer available! |
| SIBA | P/No: 3000413.10 Length e=292mm 12kV, 10A High-‐voltage fuse-‐link |
|
| Baumer | item: 10136428 MHRM 12G2501 Encoders without bearing |
|
| LEROY SOMER | LS Aluminum Frame Induction Motor 4P LS112M 4kW B3 400VD/690VY 50Hz, Class F Insulation,, IP55, Tamb. <40°C. Equivalent to Motor S/N- GD04162VF provided. |
|
| Siemens | 3NE4 337-6 | |
| ROSEMOUNT | 3051S1CD0A2F12A1CBAD2L4M5Q4P2 | |
| ROSEMOUNT | 3051S1CG3A2E12A1AB4D2L4M5Q4P2 | |
| ASCO | Solenoid valve | SCG531C001MS |
| Airtac | SP011-1-712,24VDC | |
| ASCON | controller Model: XP-3100/ABA Conf: 9999-9999 Power: 100-240VAC Serial N- 5200/09….. |
|
| WEINTEK | MT6070iH 400Mhz RISC CPU, (800x480 Pixels, without Ethernet) 7” TFT 65536-color LCD Touch Screen HMI |
|
| Krom schroder | TC410-1T | |
| SUNTEX | Transmitter | PC-310 |
Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013
ATLAS COPCO HÀNG CÓ SẴN
| ALLEN BRADLEY | 1746 – OBP16 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ALLEN BRADLEY | 1746 – IB16 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| KEYENCE | PX-H71TZ | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Baumer | Item
no:10243232 IWRM 30U9501 Inductive Sensor |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Baumer | Item
no: 10124276 BHK 16.24K1024-B2-9 Incremental Encoder Optical |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| PIZZATO | FR 693 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| BAUER | BG04-11/D04LA4/SP | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| BAUER | BG60Z-11/D08MA4 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| BAUER | BG30G06-11/D05LA6/SP | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| NORIS | NADS3-13-K Rotary pulse generator 1 channel – version 60 pulses / rotation |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| BERNSTEIN | 6081185009
ENK-SU1Z AHS-V A |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ASHCROFT | Temperature
switch T7 NEMA 7 & 9 switch for hazardous applications protection degree IP65 accuracy 1% T=7=22=TS=040=C8=175/275°C=FS |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ASHCROFT | Pressure
switch B7 NEMA 7 & 9 switch for hazardous applications protection degree IP65 accuracy 1% B=7=22=B=3000=PSI=C8=MD=FS |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ASHCROFT | Duragauge
Process Gauge 1279 solid front case according to ASME B40.1, accuracy Grade 2A (0,5%) adjustable micrometer pointer 45=1279=S=S=04=L=-1/4=KG/CM² |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ASHCROFT | Duragauge
Process Gauge 1279 45=1279=S=S=04=L=0/20=KG/CM² |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ASHCROFT | Duragauge
Process Gauge 1279 45=1279=S=S=04=L=0/250=KG/CM² |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ASHCROFT | Low
pressure bellows gauge 1188 solid front case according to ASME B40.1 Grade A (2-1-2%) 45=1188=S=S=04=L=-800/800=MMH2O |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ASHCROFT | Low
differential pressure gauge with convoluted diapgragm 1133 max. static pressure 35 bar accuracy 2% 45=1133=RQ=S=0/250=MMH2O=FF=PD |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ASHCROFT | Duragauge
Process Gauge 1279 solid front case according to ASME B40.1, accuracy Grade 2A (0,5%) adjustable micrometer pointer 45=1279=A=S=04=L=0/10=KG/CM² |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ASHCROFT | Duragauge
Process Gauge 1279 45=1279=A=S=04=L=0/250=KG/CM² |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| HFM-I | 50HFM-I-10-40/7.5 (include the motor ) | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ADTEK | TT-P-F Pt 100 - OM (0~400 oC). Output 4~20mA, Power 24VDC |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| EYELIGHTING | EYE NHT400 E40 High Pressure Sodium Lamp | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Siemens | 6ES7322-1BL00-0AA0 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Siemens | 6ES7332-5HD01-0AB0 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Siemens | 6ES7321-1BL00-0AA0 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Siemens | 6ES7323-1BL00-0AA0 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| IFM | II5910 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Rosemount | 0068N21N00N160 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Rosemount | 2051CG5A02A1AH2B7I1L4 M5Q4 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Rosemount | 0068N21N00N080 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Rosemount | 0068N21N00N120 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Rosemount | 0068N21N00N200 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Fuji | HS2520X-06Mf-E1111A1B3C1D2F1G01 (existing SER equivalent article.) |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SEIKOW | MER-0503 F03 PSA → Current article : MER-0513F03PSA | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| DUNGS | MBC-1200-SE-S82 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| JBDT | MDS-300A/1600V | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ELTRA | EL.40A600Z5/28P6X6PR2 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| TRAFAG | Code: 8251.77.2517.01.19.34.43 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| TRAFAG | Code: 8251.78.2517.01.19.34.43 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ASHCROFT | 45=1279=S=S=04=L=0/2000=KPA=SG ASHCROFT® Duragauge Process Gauge 1279 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ASHCROFT | 50=EI=060=E=140=0/100=C=NH=SG=CD4 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ASHCROFT | 15=W=90mm==HF=260=SL=R=150 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ASHCROFT | 45=1279=S=S=04=L=0/2000=KPA=SG=MO1 same as item 1, but MO1 - mounted to diaphragm seal |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ASHCROFT | 50=201=S=SL=04T=PSI=CK=MO | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ASHCROFT | ASHCROFT®
Mounting Mounting, filling and calibration of instrument and diaphragm seal item 4 and 5 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ASHCROFT | 50=EI=060=E=152=XX=C=SG=CS same as item 2, but 152 - stem length S in mm (6") SG - safety glass CS - dual scale range: XX |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| GEFRAN | F003538 LT-M-0200-S 0000X000X00 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| LEUZE | 63000101 S20-P1C1-M20-FH |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SANKYO | SOB759080 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| LUMBERG | RSWT4-RKT4-225/1M | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| LUMBERG | RSWT4-RKT4-225/2M | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| LUMBERG | RSWT4-RKT4-225/5M | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ELTRA | EH40A100s8/24P6X3VA.658 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Dixell | Replacement: IC121CX-11130 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| GAST | Motor 4AM – NRV – 70C | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Provibtech | TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H00 (50mm/s, out4-20mA-24V) |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| CERMATE | GD17n-BST
(16 gray-Mono ) View size: 5.7" CPU: 16bit CISC CPU Memory: 1MB Resolution: 320x240 16 gray-Mono / 2 Series Ports / Recipe Function Software: ADP3 Touch Panel |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| HFM-I | 50HFM-I-5-35 (include the motor ) | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Fuji | CS5F-800 AC500V-800A |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| MAGTROL | LB
210-011/001 Load Measuring Pins 2.5KN, 3m Cable. |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| MAGTROL | LMU
212/011 Load Monitoring Unit 2 level detectors, NO.224-212-000-011 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| TSUBAKI | 1157007A RS10B, P=5/8", RIVETED CHAIN |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SEW | Inverter
MDX61B0030-5A3-4-00 part number : 08279594 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SEW | Helical
gear RF97/A Speed [r/min] : 1400 / 14 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SEW | Helical-bevel gear unit with adapter KHF97 AM100/II2GD | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SEW | Helical
gear unit RF97/A Speed [r/min] : 1430 / 17 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SEW | 1855999 Encoder EV1C ROD 436 1024 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SEW | AC motor DRS100M4BE5/FI/TF | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| DSL-EKECTRONIC | AL1024-E001 Inp: 231/400V 50/60Hz, Out: 24V 10A 400W, Preset: 26,6V, Heavy Charging 28V(max) |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| DSL-EKECTRONIC | AL2024-E001 Inp: 231/400V 50/60Hz, Out: 24V 20A 600W Preset: 26,6V, Heavy Charging 28V(max) |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Atlas copco | P/N:1900071012 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Atlas copco | programming of ELECTRONIKON | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Atlas copco | P/N:1622171383---->9513358 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Atlas copco | P/N:1617307784 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Atlas copco | P/N:1089057471---->9512465 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Atlas copco | P/N:1615726400 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Atlas copco | P/N:1089057554---->9512159 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Atlas copco | P/N:1089062109 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Atlas copco | P/N:1624205500 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Atlas copco | P/N:1615726400 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Atlas copco | P/N:1089913902 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Atlas copco | P/N:1089057471---->9512465 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Atlas copco | P/N:1624223680 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Atlas copco | P/N:1624205202 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC YOKOGAWA TẠI VIỆT NAM
| YOKOGAWA | Recorder Pen B9902AN | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| YOKOGAWA | Recorder Pen B9902AM | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| YOKOGAWA | Recorder Pen B9902AP | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| YOKOGAWA | Recorder Pen B9902AR | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Pepperl+Fuchs | PVM58N-011AGR0BN-1213 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Sew | MOVIMOT
retrofit set MM15D-503-00/1/BW1 MOVIMOT type : MOVIMOT standard (MM..D-503-00) |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Sew | MOVIMOT
retrofit set MM05D-503-00/1/BW1 MOVIMOT type : MOVIMOT standard (MM..D-503-00) |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Sew | 8233837 Voltage supply MLU 11A/METR. | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Sew | MOVIMOT
retrofit set MM11D-503-00/1/BW1 MOVIMOT type : MOVIMOT standard (MM..D-503-00) |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Sew | MOVIMOT
retrofit set MM15D-503-00/0/BW1 MOVIMOT type : MOVIMOT standard (MM..D-503-00) |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| WAGO | 859-737/001-000 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SOCOMEC | 1900269 model: DIRIS A20 Aux. :110-400VAC, 120-350VDC 50-60Hz |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| TRAFAG | 900-23-79-905 Mat. No: 2845 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| TRAFAG | 900-23-78-905 Mat. No: 2537 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| TRAFAG | 900-23-76-903 Mat. No: 2366 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| TRAFAG | 471 23 23 332 2 27 83170110 90 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Schmersal | AZ16ZVRK-M16-1476-1 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| FESTO | ADN-32-40-A-P-A | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| FESTO | MSFG-24/42-50/60 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| FUGO | MES-10DSL/A
(Dạng đôi) Dien ap: 220 VAC hoac 220 VDC |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| DETON | FAD60-4
; 600W ; 220VAC 1phase |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| CHINA | TMA-4B | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Ingersoll rand | IR123
F212IG P/N : 85564664 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Mitsubishi | FR-E740-2.2K | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Mitsubishi | FX2N-16EX | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Mitsubishi | FN2N-8EX-ES | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Mitsubishi | FX3U-48MR/SE-A | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Mitsubishi | FX 2N-8AD | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Mitsubishi | FX 2N-4 DA | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| DAWIN | DM2G75 SH6A | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Techsem | MTC(R)500-12-0907319 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Techsem | MTC(R)600-12-0907383 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Sew | Converter
/ accessories MDX61B0040-5A3-4-00 08279608 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Sew | Converter
/ accessories MDX61B0030-5A3-4-00 08279594 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Sew | Converter
/ accessories MDX61B0005-5A3-4-00 08277303 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| JUMO | part
no.: 00544540 202756/15-607-0000-82/767,941 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| RITTAL | No:7240110 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| M-SYSTEM | M2DY-246-M/N | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| M-SYSTEM | JFK-66-B/1 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| M-SYSTEM | W2YV-66A-M | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| M-SYSTEM | M2AP-61-M/N | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| M-SYSTEM | W2DY-246A-M2/N | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| M-SYSTEM | W2RS-46A-M2/N | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| M-SYSTEM | W2YV-A66-M | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| M-SYSTEM | W2YV-6AA-M | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SUNON | HA60200V3-E000-A99 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SUNON | HA60201V3-E000-A99 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SUNON | LA002-001A99LY | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SUNON | LA001-002A99LY | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SUNON | LA004-017B83LY | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SUNON | LA004-017A83LY | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SCHNEIDER | MICOM P132-89958D0-462-7-1-800 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Honeywell | RA890F1304 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT NUOVAFIMA GIÁ TỐT NHẤT - HÀNG CÓ SẴN
| ORIENTAL | MOTOR - AC 3
PHASE - OUTPUT 90W MODEL: 51K90GE - UW2 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ORIENTAL | GEAR
BOX FOR ELECTRIC MOTOR
MODEL: 5GE180KBF" |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SUNON | LA004-017B83LY | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SUNON | LA004-017A83LY | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SUNON | LA004-017B83LY | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SUNON | LA004-017A83LY | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SUNON | LA004-017B83LY | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| SUNON | LA004-017A83LY | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| CONCH | TRL-4025Z | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| CONCH | TRL-4035Z | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Endress hauser | FMD78-ABJ7F11TR2AA L=3M | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| IWASAKI | EYE H10CC22A51 220VAC 50Hz-5.3A Ballast | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
