| 415013305 | Ecolab | Schlauchschelle für Schlauch AD 20-32 |
| 415013306 | Ecolab | Schlauchschelle für Schlauch AD 25-40 |
| 415031164 | Ecolab | Rohr, 12x1,5mm, V2A |
| 415099072 | Ecolab | Überwurfmutter PVDF G 1¼“ |
| 415100414 | Ecolab | Dichtung DN 50, EPDM für Durchflussarmatur PP |
| 415101885 | Ecolab | Schneidringverschraubung, G1/2, V2A, 12x1,5mm |
| 415203424 | Ecolab | Anschweißmuffe, R 1/2", V2A |
| 415203604 | Ecolab | Doppelnippel, G1/2, V2A |
| 415501220 | Ecolab | Durchflussgehäuse DN 65 |
| 415501221 | Ecolab | Durchflussgehäuse DN 80 |
| 415501222 | Ecolab | Durchflussgehäuse DN 100 |
| 415501223 | Ecolab | Durchflussgehäuse, DN 40 (Spannringbefestigung) |
| 415501224 | Ecolab | Durchflussgehäuse DN 50 |
| 415501231 | Ecolab | Halbringsatz, 1.4571 |
| 415501232 | Ecolab | Verschlussdeckel, 1.4571 |
| 415501234 | Ecolab | Anschweißring |
| 415501251 | Ecolab | Formdichtung, EPDM |
| 415501262 | Ecolab | Durchflussgehäuse DN 50 |
| 415501263 | Ecolab | Durchflussgehäuse DN 65 |
| 415501265 | Ecolab | Durchflussgehäuse DN 100 |
| 415502024 | Ecolab | Kugelabsperrhahn, G1/2, V4A |
| 415506331 | Ecolab | Wasserzählerverschraubung DN 20 / G 3/4" |
| 415506332 | Ecolab | Wasserzählerverschraubung DN 25 / G 1" |
| 415506334 | Ecolab | Wasserzählerverschraubung DN 40 / G 1 1/2" |
| 415506336 | Ecolab | Wasserzählerverschraubung galv. vernickelt, DN 20, mit Bohrung G 1/4" |
| 415506343 | Ecolab | Wasserzählerverschraubung DN 20 / G 3/4" |
| 415506344 | Ecolab | Wasserzählerverschraubung DN 25 / G 1" |
| 415506349 | Ecolab | Wasserzählerverschraubung DN 40 / G 1 1/2" |
| 415506353 | Ecolab | Wasserzählerverschraubung galvanisch vernickelt, DN 20 |
| 415506354 | Ecolab | Wasserzählerverschraubung galvanisch vernickelt, DN 25 |
| 415508873 | Ecolab | Reduzierung, d 50-25 |
| 415508884 | Ecolab | Reduzierung, d 42,6-26,9 mm konzentrisch, V2A nahtlos |
| 415711161 | Ecolab | Photometer für Cl und ClO2 |
| 417000280 | Ecolab | Flachdichtung für Schottverschraubung |
| 417001255 | Ecolab | Dichtung im PP-Tauchrohr |
| 417001330 | Ecolab | O-Ring 35 x 2,5 EPDM (Typ 00112) |
| 417001365 | Ecolab | O-Ring 40 x 2 EPDM (Typ 00540/01200) |
| 417001502 | Ecolab | O-Ring, EPDM, 62 x 3 |
| 417001519 | Ecolab | O-Ring 64,77 x 2,62 EPDM (Typ 02100/04500) |
| 417001981 | Ecolab | O-Ring für Basismesszellen |
| 417003356 | Ecolab | O-Ring 35 x 2,5 FPM (Typ 00112) |
| 417003411 | Ecolab | O-Ring 40 x 2 FPM (Typ 00540/01200) |
| 417003415 | Ecolab | O-Ring 65 x 2,5 FPM (Typ 02100/04500) |
| 417016187 | Ecolab | Dichtung DN 50, EPDM für Tankanschweißarmatur |
| 417100813 | Ecolab | PTFE-Dichtungsband (Rolle) |
| 418435301 | Ecolab | Flexible Steuerleitung |
| 418437041 | Ecolab | Messleitungsverlängerung |
| 418439002 | Ecolab | Anschlusskabel 4 polig |
| 418439005 | Ecolab | Anschlusskabel OGMPLUS - Dongle Platine |
| 418439006 | Ecolab | Anschlusskabel OGMPLUS - SPS |
| 418439450 | Ecolab | Anschlusskabel, pH-Messung Länge 2 m |
| 418439451 | Ecolab | Anschlusskabel, pH-Messung Länge 5 m |
| 418463277 | Ecolab | Verlängerungskabel, 7-polig, 3 m |
| 418463283 | Ecolab | Verlängerungskabel, 7-polig, 20 m |
| 418811357 | Ecolab | LF-Messsonde für PVC-Schottverschraubung |
| 418811358 | Ecolab | LF-Messsonde für PVC-Durchflussarmatur |
| 418832011 | Ecolab | PC-Verbindungskabel, RS 232 / USB |
| 418851207 | Ecolab | Messtransmitter ECOTRANS pH |
| 418853004 | Ecolab | Temperaturfühler PT 100 |
| 418853005 | Ecolab | Impedanzwandler |
| 418853008 | Ecolab | pH-Einstabmesskette Multro-Tex |
| 418853010 | Ecolab | Redox-Einstabmesskette |
| 418853011 | Ecolab | pH-Einstabmesskette Multro-Gel |
| 418853012 | Ecolab | Chlormesszelle CL6.0 |
| 418853013 | Ecolab | Membrankappe - Typ MK2.0 |
| 418853014 | Ecolab | Messkabel für Chlormesszelle |
| 418853016 | Ecolab | pH-Einstabmesskette Multro-Gel bis 130° C |
| 418853017 | Ecolab | Chlordioxidmesszelle aus PVC CD7HUP |
| 418853018 | Ecolab | Peressigsäuremesszelle aus PVC PES7UP |
| 418853021 | Ecolab | Membrankappe - Typ M7N |
| 418853022 | Ecolab | Elektrolyt - Typ ECD7/W |
| 418853023 | Ecolab | Elektrolyt - Typ EPS7/W |
| 418853024 | Ecolab | Peressigsäuremesszelle aus PVC PES7UP5000 |
| 418853025 | Ecolab | Membrankappe - Typ M7L |
| 418853026 | Ecolab | Elektrolyt - Typ EPS7L7/W |
| 418853027 | Ecolab | Elektrolyt - Typ ECL1 |
| 418853034 | Ecolab | Peressigsäuremesszelle aus PVC P9UP2000 |
| 418853035 | Ecolab | Peressigsäuremesszelle aus PVC P9UP5000 |
| 418853036 | Ecolab | Membrankappe - Typ M90 |
| 418853101 | Ecolab | Anschlusskabel, Redoxmessung Länge 2 m |
| 418853102 | Ecolab | Anschlusskabel, Redoxmessung Länge 5 m |
| 418853103 | Ecolab | Anschlusskabel, Redoxmessung Länge 10 m |
| 418853104 | Ecolab | Anschlusskabel, Redoxmessung Länge 20 m |
| 418853106 | Ecolab | Anschlusskabel, pH-Messung Länge 5 m |
| 418853107 | Ecolab | Anschlusskabel, pH-Messung Länge 10 m |
| 418853108 | Ecolab | Anschlusskabel, pH-Messung Länge 15 m |
| 418853109 | Ecolab | Anschlusskabel, pH-Messung Länge 20 m |
| 418853121 | Ecolab | Pufferlösung für pH-Messung pH 4,01, 1 l |
| 418853122 | Ecolab | Pufferlösung für pH-Messung pH 7,00, 1 l |
| 418853123 | Ecolab | Pufferlösung für pH-Messung pH 9,21, 1 l |
| 418853124 | Ecolab | Redox-Pufferlösung |
| 418853125 | Ecolab | Pufferlösung pH 4,01 20 ml |
| 418853126 | Ecolab | Pufferlösung pH 7,00 20 ml |
| 418853127 | Ecolab | Pufferlösung pH 9,21 20 ml |
| 418853128 | Ecolab | Reiniger für pH- und Redoxmessketten |
| 418853202 | Ecolab | Schrägsitz-Durchflussarmatur |
| 418853207 | Ecolab | Durchflussarmatur 2-fach |
| 418853208 | Ecolab | Durchflussarmatur 3-fach |
| 418853209 | Ecolab | Durchflussarmatur 4-fach |
| 418853211 | Ecolab | Durchflussüberwachung |
Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015
ECOLAP_LIST 2
ECOLAB_LIST 1
| 155108 | Ecolab | Multronic OC pH |
| 155109 | Ecolab | Multronic OC LF induktiv |
| 155110 | Ecolab | Multronic OC LF konduktiv |
| 155111 | Ecolab | Multronic OC Chlor |
| 187601 | Ecolab | LMI 02, 230 V / 50 Hz - 60 Hz |
| 187602 | Ecolab | LMI 02, 115 V / 50 Hz - 60 Hz |
| 187603 | Ecolab | LMI 02, 24 V / 50 Hz - 60 Hz |
| 189201 | Ecolab | Transmitter Standardausführung, Spannring, Kompaktversion |
| 189202 | Ecolab | Transmitter Standardausführung, Spannring, Wandaufbauversion, 5 m |
| 189203 | Ecolab | Transmitter Standardausführung, Spannring, Wandaufbauversion, 20 m |
| 189206 | Ecolab | Transmitter DPV Ausführung, Spannring, Kompaktversion |
| 189207 | Ecolab | Transmitter DPV Ausführung, Spannring, Wandaufbauversion, 5 m |
| 189209 | Ecolab | Transmitter HD Ausführung, Spannring, Kompaktversion |
| 189210 | Ecolab | Transmitter HD Ausführung, Spannring, Wandaufbauversion, 5 m |
| 233627 | Ecolab | Kontaktwasserzähler DN20 1 Imp./ 0,06 l |
| 248491 | Ecolab | Anschlussset PVDF für Schlauch 3/8“ - 4/6, 6/8, 6/12 mm |
| 248607 | Ecolab | Anschlusskabel OGMPLUS – Dongle Box E60PLUS |
| 249216 | Ecolab | Anschlussset PVDF für Schlauch 5/8“ - 6/12, 10/16 mm |
| 249258 | Ecolab | Anschlussset PVDF für Schlauch 1¼“ – 12/21 mm |
| 255112 | Ecolab | Multronic Grundgerät 115/230 V AC |
| 255119 | Ecolab | Relaisplatine (4 Wechsler) |
| 255126 | Ecolab | Messmodul mit Reglerkennung Normsignal |
| 255132 | Ecolab | Multronic ProfibusDP Grundgerät 115/230V AC |
| 255136 | Ecolab | Messmodul mit Reglerkennung Chlor |
| 255137 | Ecolab | Messmodul mit Reglerkennung ClO2 |
| 255143 | Ecolab | LF-Messsonde mit PVC-Durchflussarmatur |
| 255144 | Ecolab | LF-Messsonde mit PVC-Eintaucharmatur |
| 255145 | Ecolab | LF-Messsonde mit PVC-Schottverschraubung |
| 255152 | Ecolab | MCT-CD Software |
| 255157 | Ecolab | Verbindungskabel Multronic - PC |
| 280081 | Ecolab | Anschlussadapter OGM 00540 1/4-5/8-PV FP/EP-50 (Typ 00540) |
| 280082 | Ecolab | Anschlussadapter OGM 01200 3/4-5/4-PV FP/EP-07 (Typ 01200) |
| 280083 | Ecolab | Anschlussadapter OGM 02100 5/4-5/4-PV FP/EP-99 (Typ 02100/04500) |
| 280084 | Ecolab | Befestigungskonsole für OGM Typ 00112 / 00540 / 01200 |
| 280085 | Ecolab | Befestigungskonsole für OGM Typ 02100 / 04500 |
| 280091 | Ecolab | OGM PLUS 00540 Deckel PVC komplett |
| 280092 | Ecolab | OGM PLUS 01200 Deckel PVC komplett |
| 280093 | Ecolab | OGM PLUS 02100/04500 Deckel PVC komplett |
| 280094 | Ecolab | OGM Commander Interface |
| 280141 | Ecolab | OGM PLUS 00112 VC FP PV KE-G1/8i-99-0001m-P |
| 255160 | Ecolab | Messmodul mit Reglerkennung Leitfähigkeit induktiv |
| 255171 | Ecolab | Messmodul mit Reglerkennung Temperatur |
| 255177 | Ecolab | Messmodul mit Reglerkennung Leitfähigkeit konduktiv |
| 255180 | Ecolab | Messmodul mit Reglerkennung Redox -500 bis 500 mV |
| 255181 | Ecolab | Messmodul mit Reglerkennung Redox 0-1000 mV |
| 255188 | Ecolab | Kalibrierbox Pharmacos |
| 255195 | Ecolab | Kalibrierbox |
| 255196 | Ecolab | Kalibrierbox LF konduktiv |
| 255197 | Ecolab | Anschlusskabel, Temperaturmessung, Länge 10 m |
| 255198 | Ecolab | Kalibrierwiderstand für Absalzung |
| 255199 | Ecolab | Kalibrierbox Absalzung |
| 280043 | Ecolab | OGM PLUS 00540 VC FP PK KE-G1/4i-99-0005m-P |
| 280044 | Ecolab | OGM PLUS 01200 VC FP PK KE-G3/4i-99-0010m-P |
| 280045 | Ecolab | OGM PLUS 02100 VC FP PK KE-G5/4i-99-0020m-P |
| 280046 | Ecolab | OGM PLUS 02100 VC EP PK KE-G5/4i-99-0020m-P |
| 280073 | Ecolab | OGM PLUS 00540 VC EP PK KE-G1/4i-99-0005m-P |
| 280074 | Ecolab | OGM PLUS 01200 VC EP PK KE-G3/4i-99-0010m-P |
| 280077 | Ecolab | OGM PLUS 02100 VC EP PK KE-G5/4i-99-0020m-P |
| 280078 | Ecolab | OGM PLUS 04500 VC EP PK KE-G5/4i-99-0050m-P |
| 280080 | Ecolab | Anschlussadapter OGM 00112 1/8-3/8-PV FP/EP-21 (Typ 00112) |
| 280151 | Ecolab | OGM PLUS 00112 VC EP VC KE-G1/8i-99-0001m-P |
| 280189 | Ecolab | OGM PLUS 00112 Deckel PVC komplett |
| 283120 | Ecolab | Durchflussarmatur aus Acryl |
| 287413 | Ecolab | LF-Messsonde in Schottverschraubung (PP-Messzelle) |
| 287422 | Ecolab | LF-Messsonde mit Adapter (PP-Messzelle) |
| 287423 | Ecolab | LF-Messsonde mit Adapter für VA Armatur (PP-Messzelle) |
| 287424 | Ecolab | LF-Messsonde in Tauchausführung (PP-Messzelle) |
| 287428 | Ecolab | LF-Messsonde in Schottverschraubung (PP-Messzelle) |
| 287430 | Ecolab | Eintaucharmatur |
| 287505 | Ecolab | Tankanschweißarmatur |
| 287506 | Ecolab | Durchflussarmatur, PP |
| 287507 | Ecolab | Durchflussgehäuse, VA |
| 287514 | Ecolab | Durchflussarmatur, PVC |
| 287523 | Ecolab | Nasshalteschale |
| 287603 | Ecolab | LF-Messsonde (PEEK-Messzelle) |
| 287604 | Ecolab | LF-Messsonde mit Adapter für VA Armatur (PEEK-Messzelle) |
| 287605 | Ecolab | LF-Messsonde in VA Tauchsonde (PEEK-Messzelle) |
| 287620 | Ecolab | LF-Messsonde (PP-Messzelle) |
| 287621 | Ecolab | LF-Messsonde mit Adapter für VA Armatur (PP-Messzelle) |
| 287622 | Ecolab | LF-Messsonde mit Adapter (PP-Messzelle) |
| 287623 | Ecolab | LF-Messsonde in Tauchausführung (PP-Messzelle) |
| 288101 | Ecolab | Klemmkasten |
| 289033 | Ecolab | Einschweißring |
| 289156 | Ecolab | PROFIBUS-Platine DP/V1 |
| 289190 | Ecolab | LF-Simulator LMIT 09 |
| 289191 | Ecolab | Leitfähigkeitssimulator 200µS für LMIT 08 |
| 10271473 | Ecolab | Einschraubarmatur |
| 10271541 | Ecolab | Einschraubarmatur |
| 10271611 | Ecolab | Werkseitige Kalibrierung |
| 34950199 | Ecolab | Einlegeteil / Schlauchtülle PVDF für Schlauch NW 20/22 |
| 38006044 | Ecolab | OGM PLUS 00112 Ovalrad PVC mit Magnet |
| 38006046 | Ecolab | OGM PLUS 00112 Ovalrad PVC |
| 38006049 | Ecolab | OGM PLUS 00540 Ovalrad PEEK mit Magnet |
| 38006051 | Ecolab | OGM PLUS 02100 Ovalrad PEEK mit Magnet |
| 38006052 | Ecolab | OGM PLUS 04500 Ovalrad PEEK mit Magnet |
| 38006066 | Ecolab | OGM PLUS 01200 Ovalrad PEEK mit Magnet |
| 413000270 | Ecolab | 6kant-Schraube, 1.4301 |
| 413000320 | Ecolab | 6-kant Schraube M8 x 40, V2A |
| 413228215 | Ecolab | 6kant-Mutter, 1.4571 |
| 413500363 | Ecolab | Scheibe Form A 8,4 x 17 x 1,6, V2A |
FILTRAFINE VIET NAM
| Filtrafine | Single-Ended UV Lamps |
| Filtrafine | CSL |
| Filtrafine | Optima HX |
| Filtrafine | RBE |
| Filtrafine | SCD |
| Filtrafine | SP-1, SL-10A, SL-1 & MP-2-SL |
| Filtrafine | Bag-Flow F Series Filter Bags |
| Filtrafine | Bag-Flow FXL Series Filter Bags |
| Filtrafine | Bag-Flow M Series Filter Bags |
| Filtrafine | Capsule Series Disposal Filter |
| Filtrafine | Carbon-Clean Series Filter Cartridges |
| Filtrafine | POLY-ADCT Series Filter Cartridges |
| Filtrafine | Puris-Fine BB Series Filter Cartridges |
| Filtrafine | Puris-Fine Series Filter Cartridges |
| Filtrafine | Superior-Fine Series Filter Cartridges |
| Filtrafine | Micro-Flow G Series Filter Cartridges |
| Filtrafine | Micro-Flow Series Filter Cartridges |
| Filtrafine | Tech-Flow Series Filter Cartridges |
| Filtrafine | UPW-Flow Series Filter Cartridges |
| Filtrafine | Extra-Flow Series Filter Cartridges |
| Filtrafine | FasClean-Flow Series High Flow Filter Cartridges |
| Filtrafine | Filtrafine FasClean-Flow Series High Flow Filter Cartridges |
| Filtrafine | Mega-Flow Series High Flow Filter Cartridges |
| Filtrafine | Multipleat High Flow Series Filter Cartridges |
| Filtrafine | Pleated-Flow Series Filter Cartridges |
| Filtrafine | Metal-Flow Series Filter Cartridges |
| Filtrafine | Wound-Fine BB Series Filter Cartridges |
| Filtrafine | Wound-Fine Series Filter Cartridges |
| Filtrafine | FSB Side Entry M Series Single Bag Filter Housings |
| Filtrafine | FSB Side Entry Series Single Bag Filter Housings |
| Filtrafine | FSB Top Entry Series Single Bag Filter Housings |
| Filtrafine | MQB Series Rapid Open Multi-Bag Filter Housings |
| Filtrafine | MSB Multi-Bag Filter Housings |
| Filtrafine | MHH High Flow Series Filter Housing |
| Filtrafine | MSV Series High Flow Filter Housings |
| Filtrafine | TKF Series Filter Housings |
| Filtrafine | TKV Series Filter Housings |
| Filtrafine | 3TKV1-1.5 |
| Filtrafine | 6TKV2-1.5 |
| Filtrafine | 9TKV3-1.5 |
| Filtrafine | 5TKV1-2 |
| Filtrafine | 10TKV2-2 |
| Filtrafine | 15TKV3-2 |
| Filtrafine | 20TKV4-2 |
| Filtrafine | 7TKV1-2 |
| Filtrafine | 14TKV2-2 |
| Filtrafine | 21TKV3-2 |
| Filtrafine | 28TKV4-2 |
| Filtrafine | 27TKV3-2.5 |
| Filtrafine | 36TKV4-2.5 |
| Filtrafine | 36TKV3-3 |
| Filtrafine | 48TKV4-3 |
AQUAFINE VIỆT NAM
| aquafine | Product Safety Alert AQ020414 |
| aquafine | Product Safety Alert AQ020414French |
| aquafine | Product Safety Alert AQ020414German |
| aquafine | Product Safety Alert AQ020414Japanese |
| aquafine | Product Safety Alert AQ020414Malay |
| aquafine | Product Safety Alert AQ020414Mandarin |
| aquafine | Product Safety Alert AQ020414Spanish |
| aquafine | Product Bulletin AQ260314 |
| aquafine | Product Bulletin AQ260314French |
| aquafine | Product Bulletin AQ260314German |
| aquafine | Product Bulletin AQ260314Japanese |
| aquafine | Product Bulletin AQ260314Malay |
| aquafine | Product Bulletin AQ260314Mandarin |
| aquafine | Product Bulletin AQ260314Spanish |
| aquafine | Product Bulletin AQ270314 |
| aquafine | Product Bulletin AQ270314French |
| aquafine | Product Bulletin AQ270314German |
| aquafine | Product Bulletin AQ270314Japanese |
| aquafine | Product Bulletin AQ270314Malay |
| aquafine | Product Bulletin AQ270314Mandarin |
| aquafine | Product Bulletin AQ270314Spanish |
| aquafine | Product Bulletin AQ111313 |
| aquafine | Product Bulletin AQ111313French |
| aquafine | Product Bulletin AQ111313German |
| aquafine | Product Bulletin AQ111313Japanese |
| aquafine | Product Bulletin AQ111313Malay |
| aquafine | Product Bulletin AQ111313Mandarin |
| aquafine | Product Bulletin AQ111313Spanish |
| aquafine | Product Bulletin AQ170713 |
| aquafine | Product Bulletin AQ122012 |
| aquafine | Product Bulletin AQ050312 |
| aquafine | Product Bulletin AQ050312French |
| aquafine | Product Bulletin AQ050312German |
| aquafine | Product Bulletin AQ050312Japanese |
| aquafine | Product Bulletin AQ050312Malay |
| aquafine | Product Bulletin AQ050312Mandarin |
| aquafine | Product Bulletin AQ050312Spanish |
| aquafine | Product Bulletin AQ030112 |
| aquafine | Product Bulletin AQ040611 |
| aquafine | Product Bulletin AQ081811 |
| aquafine | Product Bulletin AQ080511 |
| aquafine | Product Bulletin AQ111910 |
| aquafine | Product Bulletin AQ080910 |
| aquafine | Product Bulletin AQ061708 |
| aquafine | Product Bulletin AQ041008 |
| aquafine | Product Bulletin AQ032808 |
| aquafine | Product Bulletin AQ032608 |
| aquafine | Product Bulletin AQ030808 |
Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015
| PHOENIX CONTACT | Power
supply unit TRIO-PS/1AC/24DC/10 2866323 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| PHOENIX CONTACT | Ethernet Switch FL SWITCH - SFNB 8TX – 2891002 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| PHOENIX CONTACT | Inline terminal IB IL AI 2/SF-PAC - 2861302 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| P+F | Vibration Limit Switch | 262209 LVL-T1-G3S-E5PG-NA-EMS |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| PILZ | 773536 PNOZmo4p 24DC 2/4 uscite relè | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| PILZ | 783536 Set Morsetti a molla x PNOZmo4p | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| PILZ | 773700 PNOZmc1p 24DC 16 uscite ausiliarie PNP | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| PILZ | 773602 PNOZml2p Safe Link x PDP67F8DION | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| PILZ | 783400 Mors. molla x PNOZmi1p/mo1p/mi2p/mo3p/ml | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| PILZ | 773600 Modulo ingressi decentralizzato IP67 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| PILZ | 773103 PNOZm1p 24DC 20 inp.-3/6 out; ETH | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| PILZ | 773700 PNOZmc1p 24DC 16 uscite ausiliarie PNP | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| MURR | 85053 MPS POWER SUPPLY 1-PHASE, IN: 90-265VAC OUT: 24V/5ADC |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| Festo | SDE1-D10-G2-H18-L-PU-M8 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| Qlight | SEN15-WS-24 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| JUMO | 902020/11-402-1003-1-9-44-103/331 (0..150°C) | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| JUMO | 902020/10-402-1003-1-6-26,5-104/331(0..150°C) | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| Finetek | FALC05 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| Honeywell | XF812A ANALOG INPUT MODULE (PANEL BUS) 8AI |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| Honeywell | XF822A ANALOG OUTPUT MODULE (PANEL BUS) 8AO |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| Honeywell | XF823A DIGITAL INPUT MODULE (PANEL BUS) 12DI |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| Honeywell | XCL8010A EXCEL 800 CONTROLLER |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| FIAM | EP7 A R F20 electronic position indicator View: A Color: R (=orange) Hollow shaft: ø20mm |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| FIAM | FL-B OP7/EP7 spacer with locking handle | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| FIAM | FL OP7/EP7 spacer | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| HYOSUNG | [HES40-250] MOTOR+PUMP SET 10m3/hr X 16M X 1.5kW 4P 50Hz 220/380V GC200/GC200/SM45C MECHANICAL SEAL |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| PILZ | 750105 PNOZ s5 24DC 2NA+2NA(R)+1pnp | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| Twiflex | Brake THRUST,DISK,14.3KN,196Dx295L,MXS 9.6,SELF ADJUSTING MXS 9.6 , 14.3KN |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| Twiflex | Brake THRUST,DISK,2.6KNx264Lx182Wx135H,MSK,165MM Twiflex MSK , (Full rate 2.6KN braking force) |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| Twiflex | Brake AIR,DISK,100%ED,1165NM,182Dx237Lx202W,AL,MRK-DS2007 WITH THRUSTER(PN:7200654),TWIFLEX MRK Fullrate Thruster |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| Kuebler | 8.5020.3351.1024 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| TRAFAG | 35676 NAT2.5A PRESSURE TRANSMITTER |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| MITSUBISHI | QY41P | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| MITSUBISHI | QX41 | Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| Tridonic | EM33B BASIC No. 89818655 packing unit = 25 pcs |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore | |
| ENDRESS HAUSER | Guided Level-Radar | Levelflex M FMP52 Level measurement guided rader code: FMP52-BCACBDOAAFK+LA L=4600mm |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| ENDRESS HAUSER | Ultrasonic Level Measurement | Level transmitter Deltapilot-S FMU40-ANB2A2 |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
| Honeywell | MK5145-71C41 RS232 Kit: light gray scanner (MS5145-41), EU power supply (46-00526), 2.1m RS232 9-PIN Ruby cable (55-55000-3) and documentation MOQ = 50 units. |
Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)